Peneira molecular de geração de nitrogênio Peneira molecular de carbono Cms220, 240, 260, 280, 330
Peneira molecular de geração de nitrogênio Peneira molecular de carbono CMS220, 240, 260, 280, 330 Descrição: A geração ;
Informação básica.
Modelo NÃO. | peneira molecular de carbono |
Pacote de Transporte | Tambores de plástico |
Especificação | 1,1-1,8mm |
Marca comercial | XINGFENG |
Origem | China |
Código HS | 3824999990 |
Capacidade de produção | 5.000 Mt/ano |
Descrição do produto
Peneira molecular do carbono da peneira molecular da geração do nitrogênio CMS220, 240, 260, 280, 330Descrição:
A geração de nitrogênio pelo processo de adsorção por oscilação de pressão (PSA) é uma tecnologia usada para separar o nitrogênio de uma mistura de gases sob pressão de acordo com as características especiais de adsorção seletiva das peneiras moleculares de carbono (CMS). A peneira molecular de carbono é um material que contém minúsculos poros de tamanho preciso e uniforme que é utilizado como adsorvente de gases. Quando a pressão é alta o suficiente, as moléculas de oxigênio, que passam pelos poros do CMS muito mais rápido que as moléculas de nitrogênio, são adsorvidas, enquanto as moléculas de nitrogênio que saem serão enriquecidas na fase gasosa. O ar enriquecido com oxigênio, adsorvido pelo CMS, será liberado reduzindo a pressão. Em seguida, o CMS é regenerado e fica pronto para outro ciclo de produção de ar enriquecido com nitrogênio.
Parâmetro técnico:
Tipo | Pressão adsorvente (Mpa) | Concentração de nitrogênio (N2%) | Quantidade de nitrogênio (NM3/ht) | N2/Água(%) |
CMS-200 | 0,8 | 99,99 | 72 | ≥21 |
99,9 | 140 | ≥31 | ||
99,5 | 200 | ≥40 | ||
99,0 | 275 | ≥45 | ||
98,0 | 325 | ≥46 | ||
97,0 | 365 | ≥48 | ||
CMS-220 | 0,8 | 99,99 | 85 | ≥21 |
99,9 | 165 | ≥31 | ||
99,5 | 220 | ≥40 | ||
99,0 | 280 | ≥45 | ||
98,0 | 335 | ≥46 | ||
97,0 | 375 | ≥48 | ||
CMS-240 | 0,8 | 99,99 | 92 | ≥21 |
99,9 | 180 | ≥31 | ||
99,5 | 240 | ≥40 | ||
99,0 | 305 | ≥45 | ||
98,0 | 365 | ≥46 | ||
97,0 | 410 | ≥48 | ||
CMS-260 | 0,8 | 99,99 | 105 | ≥21 |
99,9 | 205 | ≥31 | ||
99,5 | 260 | ≥40 | ||
99,0 | 310 | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora